| Retour au classement | Détail du Joueur N°6926473Z |
| Nom | BECAVIN | Prenom | Lorentz | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/4 40 |
Club | COMITE NORD TENNIS | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 9 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | THIBAUT Guillaume | 3746394S | 30/5 | (40) | 3 | 1 | Loos | |
| Gagné | PREUX Lucas | 5826849F | 40 | (40) | 2 | 0 | Loos | |
| Gagné | DURIEZ Kévin | 1312082A | 30/4 | (40) | 4 | 0 | Loos | |
| Perdu | GUIMARD Thibaut | 1706883G | 30/3 | (40) | 0 | 0 | Loos | |
| Perdu | RICHARDSONS Owen | 4239123S | 30/5 | (30/4) | 0 | 1 | Haubourdin | |
