| Retour au classement | Détail du Joueur N°0221435P |
| Nom | LEMOINE | Prenom | Eric | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/2 |
Club | TC NOYELLES-LES-SECLIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +45ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 9 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 8 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 2 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | HEYTE Olivier | 3598266H | 30/1 | (30/2) | 3 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | HERVOUET Philippe | 8240381K | 30/3 | (30/2) | 1 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | PLANCKE Jeremie | 6116625E | 30/3 | (30/2) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | GUILLAUME Stéphane | 1760674A | 30 | (30/2) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | DACOSSE Walter | 5593558D | 30/1 | (30/2) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
