| Retour au classement | Détail du Joueur N°0493154L |
| Nom | COURMONT | Prenom | Hugo | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/1 |
Club | TC RICHEBOURG - LA COUTURE | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 13 points |
| Points Phases Finale | 3 points | ||
| Points Matches Gagnés | 9 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 6 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | BONIFACE Yann | 2324233P | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Richebourg | |
| Gagné | DELAIRE Victor | 8288641S | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | MARECHALLE Max-emilian | 2388119F | 15/5 | (30/1) | 4 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | DELEBECQ Dimitri | 1149455G | 15/4 | (30/1) | 0 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | WATERLOT Lucas | 1203600K | 30/2 | (30/1) | 1 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | SURET Guillaume | 8280164C | 30/1 | (30/1) | 0 | dF4S (3) | 0 | Richebourg |
