| Retour au classement | Détail du Joueur N°4854620K |
| Nom | MBENG OBAME | Prenom | Rany berty | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
NC NC |
Club | TC LOOS | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | LECOMTE Antoine | 9005110M | NC | (NC) | 2 | 1 | Haubourdin | |
| Gagné | CERCLAEYS Leandre | 7318608H | 40 | (NC) | 3 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | BRACONNIER Romain | 7512389P | 30/5 | (NC) | 4 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | GRUWE Raphael | 3465307M | 30/4 | (NC) | 4 | 0 | Haubourdin | |
| Perdu | LEBRUN Romain | 9944753N | 30/3 | (NC) | 0 | 0 | Haubourdin | |
