| Retour au classement | Détail du Joueur N°9421056C |
| Nom | GOUDEAU | Prenom | Jérôme | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/4 15/4 |
Club | TC NOYELLES-LES-SECLIN | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| MESSIEURS +45ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 4 points | ||
| Points Matches Gagnés | 5 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 3 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | MANSIER Kévin | 7927687A | 15/3 | (15/4) | 0 | dF3S (3) | 1 | Sainghin |
| Gagné | GOARIN David | 6666174R | 15/5 | (15/4) | 1 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | DACOSSE Walter | 5593558D | 30/1 | (15/4) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | MANSIER Kévin | 7927687A | 15/3 | (15/4) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | LOTTIAUX Pierre | 2112051G | 15/1 | (15/4) | 0 | qF3S (1) | 0 | Noyelles-les-seclin |
