| Retour au classement | Détail du Joueur N°1298097Z |
| Nom | DUBRULLE | Prenom | Serge | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30/1 |
Club | TC LOOS | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| MESSIEURS +55ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 5 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 4 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 6 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | BOUSSEAU Christophe | 1367209W | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | DE PICCHI Jacques olivier | 5191653A | 30/1 | (30/1) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | RITOW Sébastien | 3342440L | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | KOTLARCZIK Franck | 7928091P | 15/5 | (30/1) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| MESSIEURS +55ans Groupe G : 30 à 15/4 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 7 points |
| Points Phases Finale | 1 points | ||
| Points Matches Gagnés | 4 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 7 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | NAY Jerome | 5994178K | 30/2 | (30) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | KOTLARCZIK Franck | 7928091P | 15/5 | (30) | 0 | qF3S (1) | 0 | Sainghin |
| Gagné | BOUSSEAU Christophe | 1367209W | 30/2 | (30) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | DE PICCHI Jacques olivier | 5191653A | 30/1 | (30) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | RITOW Sébastien | 3342440L | 30 | (30) | 2 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | KOTLARCZIK Franck | 7928091P | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
