| Retour au classement | Détail du Joueur N°3020401U |
| Nom | DEVERLY | Prenom | Pierre | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/3 15/3 |
Club | TC LOOS | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 8 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 6 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 5 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | DELEBECQ Dimitri | 1149455G | 15/4 | (15/3) | 1 | 1 | Richebourg | |
| Perdu | BOURDON Vincent | 7542575A | 15/2 | (15/3) | 0 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | DELEBECQ Dimitri | 1149455G | 15/5 | (15/3) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | FLAMENT Loic | 0536989H | 15/1 | (15/3) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | COSTENOBLE Raphael | 8925056X | 15/1 | (15/3) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
