| Retour au classement | Détail du Joueur N°3971032N |
| Nom | MAROILLE | Prenom | Anthony | |||
| Classement actuel (intermédiaire) |
3/6 4/6 |
Club | RACING CLUB ARRAS TENNIS | |||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||
| Séniors MESSIEURS Groupe A : 15 à 2/6 | |||
| Points Tournois | 3 points (3 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 20 points |
| Points Phases Finale | 14 points | ||
| Points Matches Gagnés | 3 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | DUSAUTOIR Thomas | 1899095H | 15/1 | (4/6) | 1 | 1 | Richebourg | |
| Gagné | GOETZ Cedric | 3497679Z | 5/6 | (4/6) | 1 | V2S (12) | 0 | Richebourg |
| Gagné | DECRUYENAERE Clément | 9893142P | 5/6 | (4/6) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | ALLART Thibaut | 1766502K | 5/6 | (4/6) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | SAMYN Leo | 3999421W | 4/6 | (3/6) | 0 | qF2S (2) | 1 | Haubourdin |
