| Retour au classement | Détail du Joueur N°4826283J |
| Nom | SCHACHT | Prenom | Alphee | ||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/2 |
Club | CLUB EMMERINOIS DE TENNIS | ||||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||||
| MESSIEURS +55ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 4 points (4 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 5 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 1 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 4 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | LASQUELLEC Stéphane | 5899284P | 30/1 | (30/1) | 0 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | VERHAEGHE Christian | 1144098J | 30/2 | (30/2) | 0 | 1 | Richebourg | |
| Perdu | EYDOUX Olivier | 0223730J | 30/1 | (30/2) | 0 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | LORTHOIS Nicolas | 0877817Y | 30/4 | (30/2) | 1 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | REGOLLE Emmanuel | 5736231H | 30/1 | (30/1) | 0 | 1 | Haubourdin | |
