| Retour au classement | Détail du Joueur N°5598425U |
| Nom | VANESSE | Prenom | Augustin | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/2 |
Club | 4PADEL VALENCIENNES | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 7 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 5 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | LESSART Thomas | 2099846R | 30/1 | (30/2) | 3 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | HERVOUET Philippe | 8240381K | 30/3 | (30/2) | 1 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | TRUFFIN Rémi | 4603827J | 30 | (30/2) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | JOURDAIN Arthur | 5810949Y | 30/3 | (30/2) | 1 | 1 | Loos | |
| Perdu | SOLIS Yannick | 6210840M | 30/1 | (30/2) | 0 | 0 | Loos | |
