| Retour au classement | Détail du Joueur N°5810949Y |
| Nom | JOURDAIN | Prenom | Arthur | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/3 |
Club | TC RONCHIN | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 7 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 5 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | ALLOUCH Amine | 2285115V | 30/4 | (30/3) | 1 | 1 | Loos | |
| Perdu | VANESSE Augustin | 5598425U | 30/2 | (30/3) | 0 | 0 | Loos | |
| Gagné | MICHEL Kevin | 0530715N | 30/1 | (30/2) | 3 | 1 | Haubourdin | |
| Gagné | LEJOSNE Julien | 0861643T | 30/3 | (30/2) | 1 | 0 | Haubourdin | |
| Perdu | MARRIEN Julien | 3003503B | 30/1 | (30/2) | 0 | 0 | Haubourdin | |
