| Retour au classement | Détail du Joueur N°6062266U |
| Nom | RABAT | Prenom | Elliot | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
2/6 2/6 |
Club | TC SAINT-OMER | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe A : 15 à 2/6 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 26 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DURIEZ Arnaud | 7927683W | 3/6 | (2/6) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
