| Retour au classement | Détail du Joueur N°7117866K |
| Nom | HANNUS | Prenom | Tonny | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/2 15/2 |
Club | TC HERLIES | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 9 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 2 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | VILLAIN Frédéric | 2944522S | 15/2 | (15/2) | 2 | 1 | Sainghin | |
| Gagné | MARCINKOWSKI Arnaud | 0656053A | 15/1 | (15/2) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | PENTINAT Antoine | 6021247H | 15 | (15/2) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | JOURDA Jerome | 1599214A | 15/1 | (15/2) | 3 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | MOSSET Corentin | 6109848N | 15/4 | (15/2) | 1 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | DEMEESTERE Pierre | 1674522G | 15/1 | (15/2) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | DHAUSSY Pierre-emmanuel | 0626006R | 15 | (15/2) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
