| Retour au classement | Détail du Joueur N°0416411V | 
| Nom | LESSART | Prenom | MELANIE | ||||||||
| Classement actuel (intermédiaire) | 30 30/1 | Club | TC HERLIES | ||||||||
| Liste des tournois réalisés | 
 | ||||||||||
| Séniors DAMES Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 8 points (6 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 19 points | 
| Points Phases Finale | 1 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 1 |  | 
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DUMORTIER Typhaine | 5479503F | 30/2 | (30) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | DUMARQUEZ PEGGY | 6052720T | 30/3 | (30) | 1 | 1 | Herlies | |
| Perdu | COUCHY Natacha | 0618917K | 30 | (30) | 0 | 0 | Herlies | |
| Perdu | GELOEN BLERVAQUE Sophie | 5845752C | 30/1 | (30) | 0 | dF4S (0) | 0 | Herlies | 
| Gagné | BONIFACE Audrey | 2931758T | 30/4 | (30) | 1 | 1 | Santes | |
| Perdu | DELATTRE Orlane | 5818810T | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Santes | |
| Gagné | LEGRAND Muriel | 9262615J | 30/2 | (30) | 1 | 1 | Loos | |
| Gagné | GRIMONPREZ Mélanie | 7810307N | 30 | (30) | 2 | 0 | Loos | |
| Gagné | MALBRANQUE Marjorie | 3740404F | 15/4 | (30) | 4 | 0 | Loos | |
| Perdu | LIAGRE Isabelle | 5641583E | 15/2 | (30) | 0 | qF3S (1) | 0 | Loos | 
| Perdu | LEGRAND Coralie | 7923080T | 30/1 | (30) | 0 | 2 | Gondecourt | |
| Perdu | MALBRANQUE Marjorie | 3740404F | 15/4 | (30) | 0 | 2 | Haubourdin | |
| Gagné | IDZIOREK Caroline | 5461805U | 30/1 | (30) | 1 | 0 | Haubourdin | |
| Séniors DAMES Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 8 points (6 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 23 points | 
| Points Phases Finale | 4 points | ||
| Points Matches Gagnés | 11 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : |  | 
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DUMORTIER Typhaine | 5479503F | 30/2 | (30/1) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | DUMARQUEZ PEGGY | 6052720T | 30/3 | (30/1) | 1 | 1 | Herlies | |
| Perdu | COUCHY Natacha | 0618917K | 30 | (30/1) | 0 | 0 | Herlies | |
| Perdu | GELOEN BLERVAQUE Sophie | 5845752C | 30/1 | (30/1) | 0 | dF4S (3) | 0 | Herlies | 
| Gagné | BONIFACE Audrey | 2931758T | 30/4 | (30/1) | 1 | 1 | Santes | |
| Perdu | DELATTRE Orlane | 5818810T | 15/5 | (30/1) | 0 | 0 | Santes | |
| Gagné | LEGRAND Muriel | 9262615J | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Loos | |
| Gagné | GRIMONPREZ Mélanie | 7810307N | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Loos | |
| Gagné | MALBRANQUE Marjorie | 3740404F | 15/4 | (30/1) | 4 | 0 | Loos | |
| Perdu | LIAGRE Isabelle | 5641583E | 15/2 | (30/1) | 0 | qF3S (1) | 0 | Loos | 
| Perdu | LEGRAND Coralie | 7923080T | 30/1 | (30) | 0 | 2 | Gondecourt | |
| Perdu | MALBRANQUE Marjorie | 3740404F | 15/4 | (30) | 0 | 2 | Haubourdin | |
| Gagné | IDZIOREK Caroline | 5461805U | 30/1 | (30) | 1 | 0 | Haubourdin | |
