| Retour au classement | Détail du Joueur N°2931758T |
| Nom | BONIFACE | Prenom | Audrey | |||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30/1 |
Club | CLUB GREEN HAUBOURDIN TENNIS | |||||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||||
| Séniors DAMES Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (5 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 5 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 3 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 18 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | MARIE Anouk | 1780811N | 30/2 | (30) | 1 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | COUCKE Julie | 1388026Y | 30 | (30) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | PARMENTIER Magalie | 5951144J | 30/1 | (30) | 1 | V4S (0) | 0 | Bauvin-Provin |
| Gagné | BUELENS-HANNUS Julie | 8641135M | 30/1 | (30) | 1 | 1 | Santes | |
| Perdu | WATTIEZ Tania | 6681180B | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Santes | |
| Séniors DAMES Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 6 points (5 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 24 points |
| Points Phases Finale | 13 points | ||
| Points Matches Gagnés | 5 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 2 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | FLAMENT Maud | 0536993M | 30/2 | (30/1) | 0 | 1 | Sainghin | |
| Gagné | HERAULT Sarah | 1117468N | 30/3 | (30/1) | 1 | 1 | Richebourg | |
| Gagné WO | AYROLE Caroline | 6115435L | 15/5 | (30/1) | 0 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | NOWICKI Héléna | 3457596F | 15/2 | (30/1) | 0 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | DELAYEN Celia | 6361576F | 30/2 | (30/1) | 0 | F4S (5) | 0 | Richebourg |
| Perdu | CALOIN Lidwine | 6373688W | 30/1 | (30/1) | 0 | 1 | Herlies | |
| Gagné | MARIE Anouk | 1780811N | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | COUCKE Julie | 1388026Y | 30 | (30/1) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | PARMENTIER Magalie | 5951144J | 30/1 | (30/1) | 2 | V4S (8) | 0 | Bauvin-Provin |
| Gagné | BUELENS-HANNUS Julie | 8641135M | 30/1 | (30) | 1 | 2 | Santes | |
| Perdu | WATTIEZ Tania | 6681180B | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Santes | |
