| Retour au classement | Détail du Joueur N°0534167R |
| Nom | BACZKIEWICZ | Prenom | Célestin | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/1 |
Club | TC RICHEBOURG - LA COUTURE | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 5 points |
| Points Phases Finale | 1 points | ||
| Points Matches Gagnés | 2 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 22 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | DUPONT Dylan | 3268726M | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Richebourg | |
| Perdu | LOOR Quentin | 0479040V | 30/1 | (30/1) | 0 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | AVERLANT Fabien | 4833712J | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné WO | TURPIN Dylan | 2956158P | 30 | (30/1) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | TRUFFIN Rémi | 4603827J | 30 | (30/1) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | ZWERTVAEGHER Yanis | 7713466B | 30/2 | (30/1) | 0 | qF4S (1) | 0 | Bauvin-Provin |
