| Retour au classement | Détail du Joueur N°2609873T |
| Nom | THIEFFRY | Prenom | Romain | ||||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/5 30/1 |
Club | TC GONDECOURT | ||||||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 8 points (6 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 17 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 9 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 4 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DEVAUX Antonin | 1092742M | 30/2 | (30) | 0 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | LOOR Quentin | 0479040V | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Richebourg | |
| Gagné | WALLE Augustin | 8329286W | 30/1 | (30) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | ROUGEVENTRE Vianney | 2174019N | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné WO | GRUSON Alexandre | 4221247L | 30 | (30) | 0 | 1 | Herlies | |
| Gagné | DEVAUX Antonin | 1092742M | 30/1 | (30) | 1 | 0 | Herlies | |
| Gagné | DERCHE Antonin | 0368053G | 15/5 | (30) | 3 | 0 | Herlies | |
| Gagné | MASSE Tanguy | 4579408S | 15/3 | (30) | 4 | 0 | Herlies | |
| Perdu | ROBINET Sylvain | 9329929B | 15/2 | (30) | 0 | 0 | Herlies | |
| Perdu | TRUFFIN Rémi | 4603827J | 30 | (15/5) | 0 | 2 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | CAULIER Alexis | 0680539R | 30 | (15/5) | 0 | 2 | Santes | |
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 8 points (6 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 17 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 9 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 3 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DEVAUX Antonin | 1092742M | 30/2 | (30/1) | 0 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | LOOR Quentin | 0479040V | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Richebourg | |
| Gagné | WALLE Augustin | 8329286W | 30/1 | (30) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | ROUGEVENTRE Vianney | 2174019N | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné WO | GRUSON Alexandre | 4221247L | 30 | (30) | 0 | 1 | Herlies | |
| Gagné | DEVAUX Antonin | 1092742M | 30/1 | (30) | 1 | 0 | Herlies | |
| Gagné | DERCHE Antonin | 0368053G | 15/5 | (30) | 3 | 0 | Herlies | |
| Gagné | MASSE Tanguy | 4579408S | 15/3 | (30) | 4 | 0 | Herlies | |
| Perdu | ROBINET Sylvain | 9329929B | 15/2 | (30) | 0 | 0 | Herlies | |
| Perdu | TRUFFIN Rémi | 4603827J | 30 | (15/5) | 0 | 2 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | CAULIER Alexis | 0680539R | 30 | (15/5) | 0 | 2 | Santes | |
