| Retour au classement | Détail du Joueur N°0965048P |
| Nom | VASSEUR | Prenom | Agathe | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/2 15/2 |
Club | TC PHALEMPIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors DAMES Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 2 points |
| Points Phases Finale | 1 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 34 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | LECLERCQ Suzanne | 8585968Y | 15/2 | (15/2) | 0 | qF3S (1) | 1 | Bauvin-Provin |
