| Retour au classement | Détail du Joueur N°3003532H |
| Nom | PARMENTIER | Prenom | Alexis | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/2 |
Club | CLUB GREEN HAUBOURDIN TENNIS | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 13 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 11 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | ZINI Noah | 6175970K | 30/1 | (30/2) | 0 | 1 | Santes | |
| Gagné | BICHON Thomas | 2022193K | 30/4 | (30/2) | 1 | 0 | Santes | |
| Perdu | HERBLOT Rodrigue | 8787191U | 30 | (30/2) | 0 | 0 | Santes | |
| Gagné | VALET Christopher | 7312021Y | 30/1 | (30/2) | 3 | 1 | Haubourdin | |
| Gagné | BLAS Mathis | 3198969P | 30/2 | (30/2) | 2 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | VALLIN Nicolas | 1769202V | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | MARRIEN Julien | 3003503B | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Haubourdin | |
| Perdu | YERRANNA Jason | 6316509V | 30/1 | (30/2) | 0 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | GODEAU Antoine | 3070235L | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Haubourdin | |
| Perdu | DESCAMPS Matthieu | 4221228R | 30 | (30/2) | 0 | 0 | Haubourdin | |
