| Retour au classement | Détail du Joueur N°3088747H |
| Nom | AIROLDI | Prenom | Benoit | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/1 |
Club | SAINGHIN TC | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 68 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | GRZES Romain | 9116149G | 30/2 | (30/1) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
