| Retour au classement | Détail du Joueur N°5610506A |
| Nom | DECHERF | Prenom | Alexandre | |||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30/1 |
Club | TC BAUVIN/PROVIN | |||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||
| MESSIEURS +45ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 3 points (3 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 5 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 2 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DEBUIGNE Jerome | 0816999S | 30 | (30) | 0 | 1 | Richebourg | |
| Perdu | WALLEZ Mathieu | 2396064S | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | O'NEILL Hervé | 2982254E | 30/4 | (30) | 1 | 1 | Haubourdin | |
| Gagné WO | PLET Bertrand | 4217942U | 30/2 | (30) | 0 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | BEGHYN Terence | 7119917P | 30/2 | (30) | 1 | 0 | Haubourdin | |
| Perdu | MASSON Guillaume | 4212950T | 30 | (30) | 0 | 0 | Haubourdin | |
| MESSIEURS +45ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 3 points (3 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 5 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 2 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DEBUIGNE Jerome | 0816999S | 30 | (30) | 0 | 1 | Richebourg | |
| Perdu | WALLEZ Mathieu | 2396064S | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | O'NEILL Hervé | 2982254E | 30/4 | (30/1) | 1 | 1 | Haubourdin | |
| Gagné WO | PLET Bertrand | 4217942U | 30/2 | (30/1) | 0 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | BEGHYN Terence | 7119917P | 30/2 | (30/1) | 1 | 0 | Haubourdin | |
| Perdu | MASSON Guillaume | 4212950T | 30 | (30/1) | 0 | 0 | Haubourdin | |
