| Retour au classement | Détail du Joueur N°6210840M |
| Nom | SOLIS | Prenom | Yannick | |||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/1 |
Club | TC LOOS | |||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 3 points (3 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 12 points |
| Points Phases Finale | 3 points | ||
| Points Matches Gagnés | 6 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 6 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | MARRIEN Julien | 3003503B | 30/1 | (30/1) | 2 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | DELAIRE Victor | 8288641S | 30/1 | (30/1) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | SINGER Remy | 1765379P | 30/4 | (30/1) | 0 | 1 | Herlies | |
| Gagné | VANESSE Augustin | 5598425U | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Loos | |
| Gagné | DESCAMPS Matthieu | 4221228R | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Loos | |
| Perdu | LAFON-DESMURS Barthélémy | 0693060A | 15/5 | (30/1) | 0 | 0 | Loos | |
| Perdu | LAISSOUB Amir | 4612399B | 30/1 | (30/1) | 0 | F4S (0) | 0 | Loos |
| Perdu | LECLERCQ Allan | 3704211R | 30/1 | (30/1) | 0 | dF4S (3) | 0 | Loos |
