| Retour au classement | Détail du Joueur N°6316509V |
| Nom | YERRANNA | Prenom | Jason | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/1 |
Club | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | DAYEN Hugo | 5825756T | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Haubourdin | |
| Gagné | WALLE Augustin | 8329286W | 30/1 | (30/1) | 2 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | PARMENTIER Alexis | 3003532H | 30/2 | (30/1) | 1 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | BEAUCHAMP Mathis | 0437149L | 30/1 | (30/1) | 2 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | DAUCHELLE Alexis | 4830512F | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | BELLAMY Clement | 1639491E | 15/5 | (30/1) | 4 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | INCHAUSPE Paul | 1734939C | 30/1 | (30/1) | 2 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | DEBUF Jerome | 5899686B | 15/4 | (30/1) | 4 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | BRABANT Adrien | 4229038E | 15/3 | (30/1) | 4 | 0 | Haubourdin | |
| Perdu | ARNALSTEEN Benoît | 6118155T | 15/2 | (30/1) | 0 | 0 | Haubourdin | |
