| Retour au classement | Détail du Joueur N°9116149G |
| Nom | GRZES | Prenom | Romain | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/2 |
Club | TC NOYELLES-LES-SECLIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 13 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | SIX Gauthier | 1979361D | 30/2 | (30/2) | 2 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | LEJOSNE Julien | 0861643T | 30/2 | (30/2) | 2 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | AIROLDI Benoit | 3088747H | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | WALLE Augustin | 8329286W | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | LEBLANC Julien | 0248673W | 30/3 | (30/2) | 1 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | BLONDEAU Loic | 5182918F | 30/3 | (30/2) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | FABRE Anthony | 9421037G | 30 | (30/2) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
