Retour au classement Détail du Joueur N°9421056C  
Nom GOUDEAU Prenom Jérôme
Ville {_VILLE_} Année de naissance {_DATENAIS_}
Téléphone / mél {_TEL_EMAIL_}
Classement actuel
(intermédiaire)
15/4
15/4
Club TC NOYELLES-LES-SECLIN
Liste des tournois réalisés
SainghinNoyelles-les-seclinBauvin-Provin
SantesLoosGondecourt
Haubourdin

MESSIEURS +45ans Groupe D : 30 à 15/1
Points Tournois 8 points (6 Tournois dans la catégorie) Total de Points du joueur : 43 points
Points Phases Finale 21 points
Points Matches Gagnés 14 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) place dans le classement : 1
Nom Prénom licence Classement Points Finale Bonus Tournoi
Perdu MANSIER Kévin 7927687A 15/3 (15/4) 0 dF3S (3) 1 Sainghin
Gagné GOARIN David 6666174R 15/5 (15/4) 1 0 Sainghin
Gagné DACOSSE Walter 5593558D 30/1 (15/4) 1 1 Noyelles-les-seclin
Gagné MANSIER Kévin 7927687A 15/3 (15/4) 3 0 Noyelles-les-seclin
Perdu LOTTIAUX Pierre 2112051G 15/1 (15/4) 0 qF3S (1) 0 Noyelles-les-seclin
Gagné KOPREK Christophe 5163033S 30/1 (15/4) 1 1 Bauvin-Provin
Gagné BRICOUT Jérôme 2263571C 15/4 (15/4) 2 0 Bauvin-Provin
Gagné MAROTTE Yannick 2670140A 15/5 (15/4) 1 0 Bauvin-Provin
Perdu LESTAVEL Fabrice 5963789D 15/1 (15/4) 0 dF3S (3) 0 Bauvin-Provin
Gagné CHARIER Joël 7323419M 15/5 (15/4) 1 1 Santes
Perdu LESTAVEL Fabrice 5963789D 15/1 (15/4) 0 F3S (5) 0 Santes
Gagné GOARIN David 6666174R 30 (15/4) 1 0 Santes
Gagné DEBUF Jerome 5899686B 15/4 (15/4) 2 2 Loos
Gagné WO BRICOUT Laurent 5814642M 30/1 (15/4) 0 V3S (8) 0 Loos
Gagné GOARIN David 6666174R 15/5 (15/4) 1 2 Gondecourt
Perdu MANSIER Kévin 7927687A 15/3 (15/4) 0 qF3S (1) 0 Gondecourt


MESSIEURS +55ans Groupe G : 30 à 15/4
Points Tournois 1 points (1 Tournois dans la catégorie) Total de Points du joueur : 13 points
Points Phases Finale 8 points
Points Matches Gagnés 4 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) place dans le classement :
Nom Prénom licence Classement Points Finale Bonus Tournoi
Gagné BION Philippe 5620474K 15/4 (15/4) 2 V3S (8) 1 Haubourdin
Gagné POIRRIER Vincent 2691892U 30/2 (15/4) 1 0 Haubourdin
Gagné DELVAS Jean-charles 9762837D 15/5 (15/4) 1 0 Haubourdin