| Retour au classement | Détail du Joueur N°0225241B |
| Nom | GEREMIA | Prenom | Abel | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/3 30/3 |
Club | COMITE NORD TENNIS | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | DUTHOIS Alexandre | 6882478D | 30/3 | (30/3) | 2 | 1 | Haubourdin | |
| Gagné | GUIMARD Thibaut | 1706883G | 30/3 | (30/3) | 2 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | LORIAUX Raphaël | 3579869L | 30/1 | (30/3) | 4 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | DERBAUDRINGHIEN Baptiste | 0379911W | 30/2 | (30/3) | 3 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | AIROLDI Benoit | 3088747H | 30/1 | (30/3) | 4 | 0 | Haubourdin | |
| Perdu | BEAUCHESNE Arthur | 0146681K | 30 | (30/3) | 0 | 0 | Haubourdin | |
