| Retour au classement | Détail du Joueur N°0290627Y |
| Nom | TEINTENIER | Prenom | CORENTIN | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30 |
Club | TC TEMPLEMARS | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | GORGOL Stephane | 6683197U | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
