| Retour au classement | Détail du Joueur N°0307271P |
| Nom | CARIDROIT | Prenom | Tony | ||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/1 15/1 |
Club | TC MONTIGNY-EN-GOHELLE | ||||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 3 points (3 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 14 points |
| Points Phases Finale | 8 points | ||
| Points Matches Gagnés | 3 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | BYL PUGLIESE HECTOR | 0510083M | 5/6 | (15/1) | 0 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | GRUSON maxime | 1774550H | 15/2 | (15/1) | 1 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | BOURET THIBAUT | 0238023V | 15/2 | (15/1) | 1 | V3S (8) | 0 | Bauvin-Provin |
| Perdu | PAINDAVOINE EMILE | 6681845Z | 15 | (15/1) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | CHUINE Benjamin | 3015690Y | 15/1 | (15/1) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | DEVERLY Pierre | 3020401U | 15/2 | (15/1) | 1 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | LUIS GUAJARDO | 3658479G | 15/2 | (15/1) | 0 | 1 | Gondecourt | |
