| Retour au classement | Détail du Joueur N°0526332Z |
| Nom | DELMAIRE | Prenom | Pierre | ||||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
5/6 15/1 |
Club | TC RONCHIN | ||||||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||||||
| Séniors MESSIEURS Groupe A : 15 à 2/6 | |||
| Points Tournois | 0 points (6 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 12 points |
| Points Phases Finale | 5 points | ||
| Points Matches Gagnés | 7 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | VOITURIEZ Paul | 1496161L | 15/2 | (15) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Gagné | LUIS GUAJARDO | 3658479G | 15 | (15) | 2 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | BARYLSKI Jules | 1056395E | 5/6 | (15) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Gagné WO | BOURET THIBAUT | 0238023V | 15/2 | (15) | 0 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | LECOCQ François | 2948067V | 4/6 | (15) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | VOITURIEZ Paul | 1496161L | 15/1 | (15) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | PAMELARD Stephane | 5664105K | 5/6 | (15) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | HOUZEAUX Tom | 2576999K | 4/6 | (5/6) | 0 | dF2S (5) | 1 | Herlies |
| Gagné | CUNA Paolo | 1493939W | 15 | (5/6) | 1 | 0 | Herlies | |
| Gagné | LEPOUTRE Victor | 7908543S | 15/3 | (5/6) | 1 | 0 | Herlies | |
| Gagné | PARIS Hugo | 8366950K | 15/2 | (5/6) | 1 | 2 | Sequedin | |
| Perdu | DIARD Pierre marie | 8240059K | 3/6 | (5/6) | 0 | 0 | Sequedin | |
| Perdu WO | PULVERMULLER HUGO | 6247713S | 15/1 | (5/6) | 0 | -6 | Loos | |
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 0 points (6 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 13 points |
| Points Phases Finale | 5 points | ||
| Points Matches Gagnés | 8 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | VOITURIEZ Paul | 1496161L | 15/2 | (15/1) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Gagné | LUIS GUAJARDO | 3658479G | 15 | (15/1) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Perdu | BARYLSKI Jules | 1056395E | 5/6 | (15/1) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Gagné WO | BOURET THIBAUT | 0238023V | 15/2 | (15) | 0 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | LECOCQ François | 2948067V | 4/6 | (15) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | VOITURIEZ Paul | 1496161L | 15/1 | (15) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | PAMELARD Stephane | 5664105K | 5/6 | (15) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | HOUZEAUX Tom | 2576999K | 4/6 | (5/6) | 0 | dF2S (5) | 1 | Herlies |
| Gagné | CUNA Paolo | 1493939W | 15 | (5/6) | 1 | 0 | Herlies | |
| Gagné | LEPOUTRE Victor | 7908543S | 15/3 | (5/6) | 1 | 0 | Herlies | |
| Gagné | PARIS Hugo | 8366950K | 15/2 | (5/6) | 1 | 2 | Sequedin | |
| Perdu | DIARD Pierre marie | 8240059K | 3/6 | (5/6) | 0 | 0 | Sequedin | |
| Perdu WO | PULVERMULLER HUGO | 6247713S | 15/1 | (5/6) | 0 | -6 | Loos | |
