| Retour au classement | Détail du Joueur N°1105031V |
| Nom | BULTEAU | Prenom | David | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/2 |
Club | TC HERLIES | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| MESSIEURS +45ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | LAMBRIQUET Jeremie | 0532600M | 30/4 | (30/2) | 0 | 1 | Loos | |
| MESSIEURS +55ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 2 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 1 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DELAUTRE Vincent | 3344441L | 30/1 | (30/2) | 0 | 1 | Herlies | |
| Gagné | CHUFFART Philippe | 1105135H | 30/5 | (30/2) | 1 | 0 | Herlies | |
