| Retour au classement | Détail du Joueur N°1207083W |
| Nom | CHEHAB | Prenom | Florent | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/5 30/5 |
Club | TC BAUVIN/PROVIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 2 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 1 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | AMPUERO Pierre | 1613577M | NC | (30/5) | 1 | 1 | Bauvin-Provin | |
