| Retour au classement | Détail du Joueur N°1216149A |
| Nom | DOLPHENS | Prenom | Guillaume | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/1 15/2 |
Club | TC HARNES | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | MAERTEN AMAURY | 2519801N | 15/2 | (15/1) | 0 | 1 | Bauvin-Provin | |
| MESSIEURS +45ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 5 points |
| Points Phases Finale | 3 points | ||
| Points Matches Gagnés | 1 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | HORNAIN VINCENT | 4120519Z | 15/4 | (15/2) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | LESTAVEL Fabrice | 5963789D | 15/1 | (15/2) | 0 | dF3S (3) | 0 | Sainghin |
