| Retour au classement | Détail du Joueur N°1298097Z |
| Nom | DUBRULLE | Prenom | Serge | ||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30/1 |
Club | TC LOOS | ||||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||||
| MESSIEURS +55ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 4 points (4 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 1 points | ||
| Points Matches Gagnés | 6 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 5 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | NAY Jerome | 5994178K | 30/2 | (30) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | KOTLARCZIK Franck | 7928091P | 15/5 | (30) | 0 | qF3S (1) | 0 | Sainghin |
| Gagné | BOUSSEAU Christophe | 1367209W | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | DE PICCHI Jacques olivier | 5191653A | 30/1 | (30/1) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | RITOW Sébastien | 3342440L | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | KOTLARCZIK Franck | 7928091P | 15/5 | (30/1) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné WO | PRZYBYLA Christophe | 0225335D | 30/4 | (30/1) | 0 | 1 | Herlies | |
| Perdu | DEGROOTE David | 4580593E | 15/5 | (30/1) | 0 | 0 | Herlies | |
| Gagné | HUGEUX Jean françois | 3600372X | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | CHARIER Joël | 7323419M | 15/5 | (30/1) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| MESSIEURS +55ans Groupe G : 30 à 15/4 | |||
| Points Tournois | 4 points (4 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 10 points |
| Points Phases Finale | 1 points | ||
| Points Matches Gagnés | 5 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 6 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | NAY Jerome | 5994178K | 30/2 | (30) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | KOTLARCZIK Franck | 7928091P | 15/5 | (30) | 0 | qF3S (1) | 0 | Sainghin |
| Gagné | BOUSSEAU Christophe | 1367209W | 30/2 | (30) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | DE PICCHI Jacques olivier | 5191653A | 30/1 | (30) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | RITOW Sébastien | 3342440L | 30 | (30) | 2 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | KOTLARCZIK Franck | 7928091P | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné WO | PRZYBYLA Christophe | 0225335D | 30/4 | (30) | 0 | 1 | Herlies | |
| Perdu | DEGROOTE David | 4580593E | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Herlies | |
| Gagné | HUGEUX Jean françois | 3600372X | 30/2 | (30) | 1 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | CHARIER Joël | 7323419M | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
