| Retour au classement | Détail du Joueur N°1613577M |
| Nom | AMPUERO | Prenom | Pierre | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
40 NC |
Club | TC LESQUIN | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 6 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 4 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | STRASSEELE Adrien | 3934451B | NC | (NC) | 2 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | CHEHAB Florent | 1207083W | 30/5 | (NC) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | BLAIN Eric | 6493196W | 30/4 | (NC) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | LEPINOY Lucas | 7026958X | 30/4 | (40) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | DEROUSSENT Jean-Michel | 2861730A | 40 | (40) | 2 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
