| Retour au classement | Détail du Joueur N°2161357A |
| Nom | IDATTE | Prenom | Corentin | ||||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30/1 |
Club | TC SEQUEDIN | ||||||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 8 points (6 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 14 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 6 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 2 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | HEYTE Baptiste | 0621686V | 30/2 | (30) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | INCHAUSPE Paul | 1734939C | 30/1 | (30) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | SUDRE Quentin | 0437976K | 30/1 | (30) | 1 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | D'HOOGE Alexandre | 5137936M | 15/5 | (30) | 3 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | DESCAMPS Matthieu | 4221228R | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | ZWERTVAEGHER Yanis | 7713466B | 30/1 | (30) | 1 | 1 | Sequedin | |
| Perdu | ANDRIES Leo | 9382112X | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Sequedin | |
| Gagné WO | PERETZ Gaetan | 1762274P | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Santes | |
| Perdu | TARTARE Alexandre | 3345246L | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Santes | |
| Perdu | CAULIER Alexis | 0680539R | 30 | (30) | 0 | 2 | Gondecourt | |
| Perdu | GONERA Raphael | 4334759U | 30 | (30) | 0 | 2 | Haubourdin | |
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 8 points (6 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 14 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 6 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | HEYTE Baptiste | 0621686V | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | INCHAUSPE Paul | 1734939C | 30/1 | (30/1) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | SUDRE Quentin | 0437976K | 30/1 | (30) | 1 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | D'HOOGE Alexandre | 5137936M | 15/5 | (30) | 3 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | DESCAMPS Matthieu | 4221228R | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | ZWERTVAEGHER Yanis | 7713466B | 30/1 | (30) | 1 | 1 | Sequedin | |
| Perdu | ANDRIES Leo | 9382112X | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Sequedin | |
| Gagné WO | PERETZ Gaetan | 1762274P | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Santes | |
| Perdu | TARTARE Alexandre | 3345246L | 15/5 | (30) | 0 | 0 | Santes | |
| Perdu | CAULIER Alexis | 0680539R | 30 | (30) | 0 | 2 | Gondecourt | |
| Perdu | GONERA Raphael | 4334759U | 30 | (30) | 0 | 2 | Haubourdin | |

