| Retour au classement | Détail du Joueur N°2342681S |
| Nom | GACHE | Prenom | Jonathan | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
40 40 |
Club | CLUB GREEN HAUBOURDIN TENNIS | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 2 points |
| Points Phases Finale | 1 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | RICHARDSONS Owen | 4239123S | NC | (40) | 0 | qF4S (1) | 1 | Haubourdin |
