| Retour au classement | Détail du Joueur N°2420617E |
| Nom | FRANÇOIS | Prenom | Sébastien | |||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/2 |
Club | TC NOYELLES-LES-SECLIN | |||||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||||
| MESSIEURS +45ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 6 points (5 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 7 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 1 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 6 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | HAGNERE Thomas | 2489690J | 30/3 | (30/2) | 0 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | BOUCHER Christophe | 4224152U | 30 | (30/1) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | NIEMANN Benoit | 2394611M | 30/2 | (30/1) | 1 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | BUISINE Jean Francois | 1496170W | 30/1 | (30/1) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | CHUINE Raphael | 8282918W | 30/2 | (30/1) | 0 | 1 | Herlies | |
| Perdu | LAMBRIQUET Jeremie | 0532600M | 30/4 | (30/1) | 0 | 1 | Loos | |
| Perdu | LEFEBVRE Cedric | 5714993Y | 30/3 | (30/2) | 0 | 2 | Gondecourt | |
