| Retour au classement | Détail du Joueur N°2568137C |
| Nom | DROUBAIX | Prenom | Simon | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/2 |
Club | SAINGHIN TC | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 19 points |
| Points Phases Finale | 8 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | BELIERES vincent | 1669472T | 30 | (30/2) | 4 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | WATTERLOO Alexis | 6979983M | 30 | (30/2) | 0 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | CRESSON Jordan | 2918977A | 30/4 | (30/2) | 1 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | DELEMER TONY | 4219134P | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | DELEBECQ NOE | 5792966B | 30/2 | (30/2) | 2 | 0 | Sainghin | |
| Gagné | DEVAUX Antonin | 1092742M | 30/1 | (30/2) | 3 | V4S (8) | 0 | Sainghin |
