| Retour au classement | Détail du Joueur N°2620730U |
| Nom | LOPES MARTINS | Prenom | Martinho | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/2 |
Club | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | PARMENTIER Alexis | 3003532H | 30/3 | (30/2) | 0 | 1 | Haubourdin | |
