| Retour au classement | Détail du Joueur N°2688438P | 
| Nom | VANELLE | Prenom | Christophe | |
| Classement actuel (intermédiaire) | 15/3 15/3 | Club | TC LESTREM | |
| Liste des tournois réalisés | 
 | |||
| MESSIEURS +45ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 4 points | 
| Points Phases Finale | 3 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : |  | 
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | ASSET Jean François | 3597902M | 15/5 | (15/3) | 0 | dF3S (3) | 1 | Richebourg | 
