| Retour au classement | Détail du Joueur N°2944412X |
| Nom | LIBEER | Prenom | Marc | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30 |
Club | FOS TENNIS VILLENEUVE D'ASCQ | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +55ans Groupe G : 30 à 15/4 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 16 points |
| Points Phases Finale | 5 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | NANDRINO Jean Louis | 6560447V | 15/4 | (30) | 4 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | BURY Frédéric | 0841769R | 15/4 | (30) | 4 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Perdu | BION Philippe | 5620474K | 15/4 | (30) | 0 | F3S (5) | 0 | Noyelles-les-seclin |
| Gagné WO | DE PICCHI Jacques olivier | 5191653A | 30/1 | (30) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | FACHE Christophe | 2691129P | 15/5 | (30) | 3 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
