| Retour au classement | Détail du Joueur N°2944522S |
| Nom | VILLAIN | Prenom | Frédéric | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/2 15/3 |
Club | TC ANNOEULLIN | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | HANNUS Tonny | 7117866K | 15/2 | (15/2) | 0 | 1 | Sainghin | |
| MESSIEURS +35ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 8 points | ||
| Points Matches Gagnés | 2 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 3 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | BENBEKHTI Jordan | 1290139Z | 15/4 | (15/3) | 1 | V3S (8) | 1 | Bauvin-Provin |
| Gagné | VIDAL Jérôme | 3342535P | 15/4 | (15/3) | 1 | 0 | Bauvin-Provin | |

