| Retour au classement | Détail du Joueur N°3088747H |
| Nom | AIROLDI | Prenom | BENOIT | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/2 |
Club | SAINGHIN TC | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 9 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 8 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | GRUSON Alexandre | 4221247L | 30/1 | (30/2) | 3 | 1 | Haubourdin | |
| Gagné | DURAND Aymeric | 0470141X | 30/2 | (30/2) | 2 | 0 | Haubourdin | |
| Gagné | DESBONNETS Tristan | 3640512C | 30/1 | (30/2) | 3 | 0 | Haubourdin | |
| Perdu | MASSON Guillaume | 4212950T | 30/1 | (30/2) | 0 | 0 | Haubourdin | |
| Perdu | DELAIRE Victor | 8288641S | 30 | (30/2) | 0 | 0 | Haubourdin | |
