| Retour au classement | Détail du Joueur N°3189691E |
| Nom | FRANCOIS | Prenom | Augustin | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/4 30/4 |
Club | TC RICHEBOURG - LA COUTURE | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | SAR Sovann | 7838334C | 30/3 | (30/4) | 3 | 1 | Richebourg | |
| Gagné | DESSEIN Antoine | 1401212F | 30/2 | (30/4) | 4 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | CHUINE Nicolas | 7950083U | 30/1 | (30/4) | 4 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | VISTICOT Lucas | 1068867L | 30/1 | (30/4) | 0 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | BOSCHI FLORENT | 4983337V | NC | (30/4) | 1 | 0 | Richebourg | |
