| Retour au classement | Détail du Joueur N°3535569J |
| Nom | GAUDFROY | Prenom | Julien | |||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/4 40 |
Club | LA MADELEINE T.C. | |||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||
| MESSIEURS +45ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 0 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 0 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu WO | LOPES Eric | 2786865A | 30/4 | (30/4) | 0 | 0 | Santes | |
