| Retour au classement | Détail du Joueur N°3808049H |
| Nom | STIEVENART | Prenom | SAMUEL | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30/1 |
Club | TC RONCQ | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| MESSIEURS +55ans Groupe G : 30 à 15/4 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | GUERRIEN François | 3140339L | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Richebourg | |
