| Retour au classement | Détail du Joueur N°3897180P |
| Nom | CASTAGNOLI | Prenom | Arthur | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/4 |
Club | COMITE PAS DE CALAIS TENNIS | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 10 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 8 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | DEFRANCQ Thomas | 1309342X | 30/3 | (30/4) | 3 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | CRESSON Jordan | 2918977A | 30/2 | (30/4) | 4 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | DAWNY Oscar | 6600821E | 30/2 | (30/4) | 0 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | FERNANDEZ juan | 0755143G | 40 | (30/4) | 1 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Perdu | LECLERCQ allan | 3704211R | 30/2 | (30/2) | 0 | 1 | Gondecourt | |
