| Retour au classement | Détail du Joueur N°4219134P |
| Nom | DELEMER | Prenom | TONY | |||||||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30/1 |
Club | TC SEQUEDIN | |||||||||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||||||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 4 points (4 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 4 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DROUBAIX Simon | 2568137C | 30/2 | (30) | 0 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | CRESSON Jordan | 2918977A | 30/2 | (30) | 0 | 1 | Sequedin | |
| Perdu | MICHAUX Guillaume | 6938534J | 30/3 | (30) | 0 | 1 | Santes | |
| Perdu | POIRRIER Vincent | 2691892U | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Haubourdin | |
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 4 points (4 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 4 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DROUBAIX Simon | 2568137C | 30/2 | (30/1) | 0 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | CRESSON Jordan | 2918977A | 30/2 | (30/1) | 0 | 1 | Sequedin | |
| Perdu | MICHAUX Guillaume | 6938534J | 30/3 | (30/1) | 0 | 1 | Santes | |
| Perdu | POIRRIER Vincent | 2691892U | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Haubourdin | |
| MESSIEURS +35ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 6 points (5 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 5 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | MOREL Romuald | 6191259D | 30 | (30) | 0 | 1 | Richebourg | |
| Gagné | OZEEL CHRISTOPHE | 4341118F | 30/1 | (30) | 1 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | VANACKERE MATHIEU | 2131787J | 30 | (30) | 0 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | SEBERT gauthier | 1937339C | 30/3 | (30) | 1 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | CADIO Vincent | 2287159S | 30/2 | (30) | 1 | 1 | Herlies | |
| Perdu | FOLIE Julien | 0292161R | 30 | (30) | 0 | 0 | Herlies | |
| Gagné | DELESPINE Arnaud | 4126801C | 30 | (30) | 2 | 0 | Herlies | |
| Perdu | OBODA Nicolas | 3345571P | 30/2 | (30) | 0 | 1 | Loos | |
| Perdu | RAMBAUD Thomas | 0191540V | 30/1 | (30) | 0 | 2 | Gondecourt | |
| MESSIEURS +35ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 6 points (5 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 13 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 7 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 2 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | MOREL Romuald | 6191259D | 30 | (30/1) | 0 | 1 | Richebourg | |
| Gagné | OZEEL CHRISTOPHE | 4341118F | 30/1 | (30/1) | 2 | 0 | Richebourg | |
| Perdu | VANACKERE MATHIEU | 2131787J | 30 | (30/1) | 0 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | SEBERT gauthier | 1937339C | 30/3 | (30/1) | 1 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | CADIO Vincent | 2287159S | 30/2 | (30/1) | 1 | 1 | Herlies | |
| Perdu | FOLIE Julien | 0292161R | 30 | (30/1) | 0 | 0 | Herlies | |
| Gagné | DELESPINE Arnaud | 4126801C | 30 | (30/1) | 3 | 0 | Herlies | |
| Perdu | OBODA Nicolas | 3345571P | 30/2 | (30/1) | 0 | 1 | Loos | |
| Perdu | RAMBAUD Thomas | 0191540V | 30/1 | (30) | 0 | 2 | Gondecourt | |


