| Retour au classement | Détail du Joueur N°5620474K |
| Nom | BION | Prenom | Philippe | ||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/4 15/5 |
Club | TC PHALEMPIN | ||||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||||
| MESSIEURS +55ans Groupe G : 30 à 15/4 | |||
| Points Tournois | 4 points (4 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 48 points |
| Points Phases Finale | 29 points | ||
| Points Matches Gagnés | 15 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 1 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | BOCQUET Christophe | 5585221S | 30 | (15/4) | 1 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | CARLIER Erick | 5641941U | 15/4 | (15/4) | 0 | F3S (5) | 0 | Sainghin |
| Gagné WO | BOYAVALLE Eric | 0838790C | 30/1 | (15/5) | 0 | 1 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | GABRYSCH CHRISTIAN | 3973257G | 15/4 | (15/5) | 3 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | NANDRINO Jean Louis | 6560447V | 15/4 | (15/5) | 3 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | BULTEAU Jean-Marc | 1944262C | 15/5 | (15/5) | 2 | V3S (8) | 0 | Bauvin-Provin |
| Gagné | BOCQUET Christophe | 5585221S | 30 | (15/4) | 1 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné WO | BULTEAU Jean-Marc | 1944262C | 15/4 | (15/4) | 0 | 0 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | LIBEER Marc | 2944412X | 30 | (15/4) | 1 | V3S (8) | 0 | Noyelles-les-seclin |
| Gagné | FLASQUE Alain | 6175032R | 30/1 | (15/4) | 1 | 1 | Sequedin | |
| Gagné | KOTLARCZIK Franck | 7928091P | 30 | (15/4) | 1 | 0 | Sequedin | |
| Gagné | BURY Frédéric | 0841769R | 15/4 | (15/4) | 2 | V3S (8) | 0 | Sequedin |
