| Retour au classement | Détail du Joueur N°5620474K |
| Nom | BION | Prenom | Philippe | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/4 15/4 |
Club | TC PHALEMPIN | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| MESSIEURS +55ans Groupe G : 30 à 15/4 | |||
| Points Tournois | 2 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 15 points |
| Points Phases Finale | 10 points | ||
| Points Matches Gagnés | 3 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DAMO Eric | 5795538X | 15/4 | (15/4) | 0 | F3S (5) | 1 | Bauvin-Provin |
| Gagné | CASTELEIN Sébastien | 2949863X | 15/5 | (15/4) | 1 | 0 | Bauvin-Provin | |
| Gagné | ANTUNES Eric | 6935210W | 30 | (15/4) | 1 | 1 | Haubourdin | |
| Perdu | GOUDEAU Jérôme | 9421056C | 15/4 | (15/4) | 0 | F3S (5) | 0 | Haubourdin |
| Gagné | KOTLARCZIK Franck | 7928091P | 15/5 | (15/4) | 1 | 0 | Haubourdin | |
